Round Rail & Bearing Block, All Items in Stock Request Quotation Price in Canadian Dollar
To save in shipping Contact us for combined shipping discount up to 40% Click to read more
Item#
Linear Rail Length mm / Inch Price
LRR16-300 Rail & Support Track

300mm / 11.81"
$30.00
LRR16-400 400mm / 15.74" $40.00
LRR16-500 500mm / 19.68" $50.00
LRR16-600 600mm / 23.62" $60.00
LRR16-800 800mm / 31.49" $80.00
LRR16-1100 1100mm / 43.30" $109.00

LRR16-1400 1400mm / 55.11" $129.00
LRR16-1500 1500mm / 59.05" $139.00
LRR16-1800 1800mm / 70.86" $169.00
LRR20-1500
1500mm/ 59.05" $165.00
LRR20-1800   1800mm / 70.86" $198.00

LRR20-2000 Only For
Items length 2000mm & higher

Shipping base on location
will be calculated after purchase
Please contact us for any question
2000mm / 78.74" $220.00

LRR20-2200 2200mm / 86.61" $242.00
LRR20-2800 2800mm / 110.23" $308.00
LRR20-3300 3300mm / 129.29" $363.00
Item# Bearing Type Bearing & Block Bearing diameter mm/Inch Price
LRB10 Single Block & Bearing
10mm / 0.393" $26.00
LRB16 Single 16mm / 0.629" $28.00
LRBL16 Double 16mm / 0.629" $55.00

LRB20 Single 20mm / 0.787" $29.98
LRBL20 Double 20mm / 0.787" $59.00
LRB25 Single 25mm / 0.984" $37.50
LRB30 Single 30mm / 1.181" $44.50

Model No. Shaft Diameter Dimensions Mounting Dimensions Weight (kg)
H E W L F T K J h1 θ
B
N
M × P
S1
S2
LRR10-200 10 18 16 32 200 13.5 4 8.9 12.4 4.7 80° 22 50 1×100 4.5 M4 0.110
LRR10-300 300 50 2×100 0.160
LRR10-400 400 50 3×100 0.220
LRR10-500 500 50 4×100 0.270
LRR10-600 600 50 5×100 0.330
LRR16-200 16 25 20 40 200 17.8 5 11.7 18.5 8 80° 30 25 1×150 5.5 M5 0.200
LRR16-300 300 75 1×150 0.300
LRR16-400 400 50 2×150 0.400
LRR16-500 500 25 3×150 0.500
LRR16-600 600 75 3×150 0.600
LRR20-200 20 27 22.5 45 200 17.7 5 10 19 8 50° 30 25 1×150 5.5 M6 0.200
LRR20-300 300 75 1×150 0.300
LRR20-400 400 50 2×150 0.400
LRR20-500 500 25 3×150 0.510
LRR20-600 600 75 3×150 0.610
LRR25-200 25 33 27.5 55 200 21 6 12 21.5 8 50° 35 25 1×150 6.5 M6 0.290
LRR25-300 300 50 1×100 0.430
LRR25-400 400 100 1×100 0.580
LRR25-500 500 50 2×100 0.730
LRR25-600 600 100 2×100 0.880
LRR30-200 30 37 30 60 200 22.8 7 13 26.5 10.3 50° 40 25 1×150 6.5 M8 0.360
LRR30-300 300 50 1×200 0.550
LRR30-400 400 100 1×200 0.730
LRR30-500 500 50 2×200 0.920
LRR30-600 600 100 2×200 1.100
LRR35-200 35 43 32.5 65 200 26.5 8 15.5 28 13 50° 45 25 1×150 9 M8 0.460
LRR35-300 300 50 1×200 0.700
LRR35-400 400 100 1×200 0.950
LRR35-500 500 50 2×200 1.190
LRR35-600 600 100 2×200 1.420

 
Model No. Shaft Diameter Dimensions Mounting Dimensions Basic Load Rating Weight
(kg)
B C S l c(kgf) Co(kgf)
h E W L F T h1 θ
LRB10 10 15 18 36 32 24 7 6 25 20 M5 10 38 56 65 0.120
LRB16 16 20 22.5 45 45 33 9 10 80° 32 30 M5 12 59 91 0.150
LRB20 20 23 24 48 50 39 11 10 60° 35 35 M6 12 88 140 0.200
LRB25 25 27 30 60 65 47 14 11.5 50° 40 40 M6 12 100 160 0.45
LRB30 30 33 35 70 70 56 15 14 50° 50 50 M8 18 160 280 0.63
LRB35 35 37 40 80 80 63 18 16 50° 55 55 M8 18 170 320 0.92

 

Linear Guide way or linear rail allow precision linear movement,  it is used in automation and CNC machineries


All Shipping prices are setup for Canada & USA only, Europe, Australia & International
Please email us Item No, Quantity & Country Name to
sales@motiontek.ca we have competitive shipping rates
 

Site Map


Copy rights © 2006-2010 Global Motion Technology Inc All rights reserved